주식이자정보,이자 공유하다 주식, 오늘의 주식 관심종목
달공은 2023년 3월 24일 관전종목
코스피200 관심주
이벤트 이름 | 제품 코드 | 현재 가격 | 준비하다 | 이직률 | 거래량 | 외적 적응 | |
LG에너지솔루션 | 373220 | 575,000 | ▲ | 2,000 | 0.35 | 454,973 | 0 |
현대 엔진 | 005380 | 180,500 | ▲ | 200 | 0.11 | 589,567 | 97,362 |
롯데케미칼 | 011170 | 181,500 | ▲ | 5,300 | 3.01 | 137,246 | 4,830 |
현대모비스 | 012330 | 217,500 | ▲ | 1,500 | 0.69 | 189,823 | 47,989 |
코스닥 100 주식 흥미로운
이벤트 이름 | 제품 코드 | 현재 가격 | 준비하다 | 이직률 | 거래량 | 외적 적응 | |
에스앤에스테크 | 101490 | 36,950 | ▼ | -200 | -0.54 | 542,990 | 13,432 |
덕산네오룩스 | 213420 | 44,500 | ▲ | 2,150 | 5.08 | 416,880 | 52 |
총 검색식 1
이벤트 이름 | 제품 코드 | 현재 가격 | 준비하다 | 이직률 | 거래량 | |
에이치비솔루션 | 297890 | 16,380 | ▲ | 580 | 3.67 | 475,416 |
상신전자 | 263810 | 3,930 | ▲ | 130 | 3.42 | 631,790 |
아모그린텍 | 125210 | 15,380 | ▲ | 380 | 2.53 | 1.112.410 |
율호 | 072770 | 2,470 | ▲ | 125 | 5.33 | 2,297,704 |
(주)화승 | 013520 | 1,857 | ▲ | 37 | 2.03 | 167.106 |
전 세계 면세 | 204620 | 3,260 | ▲ | 275 | 9.21 | 1,736,971 |
TSI | 277880 | 11,850 | ▲ | 1,120 | 10.44 | 3,160,073 |
일진전기 | 103590 | 6,150 | ▲ | 290 | 4.95 | 6,005,362 |
전체 검색식 2
이벤트 이름 | 제품 코드 | 현재 가격 | 준비하다 | 이직률 | 거래량 | |
하나기술 | 299030 | 68,000 | ▲ | 5,500 | 8.8 | 1,009,382 |
코드 결합 | 047770 | 2,030 | ▲ | 121 | 6.34 | 653,663 |
태경화학 | 006890 | 14,530 | ▲ | 350 | 2.47 | 238,497 |
디제이 | 013570 | 6,700 | ▲ | 510 | 8.24 | 1,236,621 |
서원인텍 | 093920 | 6,800 | ▲ | 270 | 4.13 | 912,240 |
ICD | 040910 | 11,700 | ▲ | 200 | 1.74 | 220,437 |
대성하이텍 | 129920 | 10,630 | ▲ | 120 | 1.14 | 1,647,333 |
1. 코스피200 코스닥 100 관련 항목 중에 카드가 좋은 항목만 따로 모았습니다.
2. 나만의 맞춤 검색 방법으로 추출한 글 중에서 좋은 글을 선별하여 따로 올립니다.
*제 의견은 참고용입니다.
투자자는 모든 주식을 매매할 책임이 있습니다.
#눈에 들어오는 주식 #진행 중인 주식 #진행 중인 주식 #진행 중인 주식 #진행 중인 주식 #진행 중인 주식 #진행 중인 주식 정보 #진행 중인 주식 #진행 중인 주식 정보 # 과정의 주식 #과정의 주식 정보
dal02stock.tistory.com
문공의 책: 주가차트 완전 정복